시험·분석
성분/분석 기기
유기-원소분석기(C,S)
장비명 | 유기-원소분석기(C,S) |
---|---|
제조사 | LECO |
장비 설명 | C/S분석기를 이용하여 석탄 및 유기물시료의 성분 중 C(Carbon), S(Sulfur)를 정량분석 서비스를 제공해드리고 있습니다. 고체 표준물인 BBOT 등의 CRM(Certified Reference Material)을 이용한 검량선을 작성하고 유기성 시료의 탄소, 황의 함량을 측정합니다. 해당기기는 산소 기류 내에 시료를 세라믹 도가니에 시료를 정량하여 1 350℃ 산소기류의 온도에서 산화시켜 생성된 탄소(CO2), 황(SO2)이 필터를 통하여 수분과 기타 불순물이 제거된 후 IR 검출기의 적외선 흡수량의 변화를 측정하여 에너지 함량을 검출합니다. 이 과정을 통하여 조성비를 확인할 수 있습니다. |
필요 샘플량 | 바이오매스, 비료, 식품, 목재, 석탄, 오일, 플라스틱 등 유기성 물질 : 10 g 이상 |
측정농도구간 | 0.1 mg/kg ~ 10 wt% (초과함량은 상담필요) |
관련장비 | 유기-원소분석기(C,H,N) |
문의
- 기술 문의 : 070-4230-9305 (자원순환팀, 김호민 팀장)
- 접수 및 결제 문의 : 042-936-6020 (자원순환팀, 고대승)
- 접수 및 결제 문의 : 042-936-6020 (자원순환팀, 고대승)