<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title><![CDATA[Q&A | 커뮤니티]]></title>
	<link><![CDATA[/board/list.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c0e08e3bdee9862fc3c8deff93dca82b71bc21003f73ae244316f3e65e469071e]]></link>
	<description><![CDATA[(주)대덕분석기술연구원]]></description>
	<language>ko</language>

	<item>
		<title><![CDATA[[re]화학 시험 의뢰 가능 여부 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c28b429b7e3ce9eb735be2420fb7d3ca8f6e8af07e705f74f0fc41e5200fb4e7d]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요,</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 입니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">1. 우선 공인시험기관 성적서 발급에 대해 말씀하신게 KOLAS성적서가 필요하신건지 아니면 KOLAS 기관에서 시험한 일반성적서를 말씀하시는건지 확인이 필요합니다. KOLAS 성적서가 필요하신 경우 발행은 저희가 인정받은 규격을 기준으로 해당하는 항목에 대해서만 발행이 가능하기 때문에 진행이 어렵습니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">2. KOLAS 기관에서 시험한 일반성적서가 필요하신 경우, 현재 제시하신 시험법에 필요한 시약을 모두 구비하고 있지 않기 때문에 별도로 시약을 발주해야 하는 상황이라, 입고까지 시간이 걸릴 수 있습니다.<br /><br />해당내용 확인하시어 내부검토 후 추가로 문의사항이 있으신 경우 <a href="mailto:jkh@dari.re.kr">jkh@dari.re.kr</a>&nbsp;로 회신 부탁드립니다.<br />감사합니다.</span>]]></description>
		<dc:date>2025-09-18 09:10:24</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ICP-MS KOLAS 시험성적서 발급]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c330e462a2e6af0509f68a44cedb4a322bb1d6d1ca6cdff5f1c6583b4af0a9ad5]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 선생님<br />지난 번 ICP-OES KOLAS 분석 관련해 Sr, Sc, V 문의드렸었는데요<br />혹시 동일 시료(용액시료)에 대해 ICP-MS로는 KOLAS 시험 성적서 발급이 가능할까요?<br />Sr, Sc, V 각각 측정하고자 합니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2025-09-05 09:18:19</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]ICP-MS KOLAS 시험성적서 발급]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c0ea19b67ac3449090d05e08390e5fa3dda4cccf3dec61b4e51b89dfe366a76cb]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원 입니다.<br /><br />저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.<br /><br />우선 KOLAS성적서 발행은 저희가 인정받은 규격을 기준으로 해당하는 항목에 대해서만 발행이 가능합니다.<br /><br />샘플의 종류가 어떤 종류(물 베이스 인지 또는 어떤 특정 제품군)인지 먼저 회신 주시면 확인해보도록 하겠습니다.<br /><br />추가적은 문의사항은 아래 메일로 회신 부탁드립니다.<br /><br />공용메일 :&nbsp;<a href="mailto:analysis@dari.re.kr">analysis@dari.re.kr</a><br />개인메일 : mhoh@dari.re.kr<br />]]></description>
		<dc:date>2025-09-05 11:11:36</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석 신청 문의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c275cc15bf930b1818dca5625d325e08351e27f64d9a76cb4c1d0dd580d732843]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하십니까.&nbsp;<br />에코인에너지 김민지입니다.&nbsp;<br /><br />다름이 아니라, 현재 분석 의뢰 신청을 마친 상황이며&nbsp;<br />해당 의뢰건에 대한 견적서를 먼저 받고싶어 문의 드립니다.&nbsp;<br /><br /><br />추가로, 분석 의뢰 신청상태에서 시료를 보내드리면 분석 의뢰가 진행되는 것이 맞는지 문의드립니다.&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2025-09-04 13:40:03</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석 신청 문의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6cb55d4706c6011bbbe469b633ab15671b669a8e11e693a277ddb5ed9c094669ce]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원입니다.<br /><br /><br />저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.<br /><br />홈페이지상에 의뢰 신청해 주신것 확인하였으며, 샘플보내주시면 접수가 됩니다.<br /><br />견적서는 저희 담당자에게 전달하여 송부해 드리도록 하겠습니다.<br /><br />관련하여 추가적으로 궁금하신 사항이 있는 경우 아래 메일로 회신 부탁드립니다.<br /><br />공용메일 :&nbsp;<a href="mailto:analysis@dari.re.kr">analysis@dari.re.kr</a><br />개인메일 : mhoh@dari.re.kr]]></description>
		<dc:date>2025-09-05 11:01:54</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석가능여부 문의드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c69ba7fd965fa5b613d58a65d507d7371d9c2f4a1ee9859b0129f437dddfbc447]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br /><br />베어링의 마모, 파손여부를 윤활유 분석을 통해 알아보고자 합니다.<br /><br />윤활유 분석법 중 페로그래피(Ferrography) 및 금속원소분석(Fe, Sn)이 가능한지 문의드립니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2025-09-04 12:35:25</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석가능여부 문의드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c81e100e8970463d9928c6075bfbbca7af4d9d4f8ed578dc2f52c384687a57508]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원 입니다.<br /><br />말씀해주신 두가지 시험 중&nbsp;<span style="background-color: #ffffff;">Ferrography 시험은 자체 수행은 어렵습니다.<br />만약 의뢰하신다면 위탁기관을 찾아서 수행해 드릴순 있습니다. 위탁수행해도 되는지 여부 확인하여 회신주시면 의뢰절차 안내해 드리도록 하겠습니다.<br />Fe, Sn 분석은 수행이 가능하오니 참고 부탁드립니다.<br /><br />세부적인 사항은 아래 메일로 문의 부탁드립니다.<br /><br />공용메일 :&nbsp;<a href="mailto:analysis@dari.re.kr">analysis@dari.re.kr</a><br />개인메일 : mhoh@dari.re.kr</span>]]></description>
		<dc:date>2025-09-05 09:03:36</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ICP-OES KOLAS 시험성적서 발급]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c4edde9bef1dd634c8c03c5b5430f97d1439140cbabafd60bb6cf6146bc71ec52]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br />ICP-OES KOLAS 시험성적서 발급을 받고자 합니다.<br />Sr, Sc, V 세가지 원소에 대해 시험분석 진행하고자 하는데 세가지 원소 모두 가능한지와&nbsp;<br />정량분석 세팅을 해주시는지, 그에 따른 추가 비용이 있는지,<br /><br />시료 당 비용과 분석절차에 대해 문의드립니다.]]></description>
		<dc:date>2025-09-01 17:40:40</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]ICP-OES KOLAS 시험성적서 발급]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c420b1bfb5fd5375bf116fff669386e144b3d6574ecfbdf62ef51ab2011c1f592]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 김상윤님. 대덕분석기술연구원 화학분석팀 하지원입니다.<br /><br /><br />문의주신&nbsp;<span style="background-color: #ffffff;">Sr, Sc, V 세가지 원소 중 Sr에 대한 Standard는 미보유중이어서 정량분석이 현재 불가능합니다.</span><br /><span style="background-color: #ffffff;"><br />Sc, V 는 정량분석이 가능하며 시료 10개까지 1개 의뢰로 받으며,&nbsp;시료 N개당 시험분석비는 다음과 같습니다.<br /><br />OES 장비사용료 60000원 + 시료 전처리비 50000원*N + 시료 분석비 20000원*N +원소 25000원*n개 + 접수발행비 5000원<br /><br />내용확인하시고 추가 문의가 필요하신 경우,&nbsp;<a href="mailto:hjw@dari.re.kr%EB%A1%9C" style="color: #4261bd;">본 게시판 또는 hjw@dari.re.kr로</a>&nbsp;남겨주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.<br /><br />감사합니다.<br /></span>]]></description>
		<dc:date>2025-09-02 10:56:58</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석 기간 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6cae060b3b20f8ca244236a2e61b9bb896b924b16ece231bcee18e3a636ecbedb9]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요&nbsp;<br /><br />충남대학교 신소재공학과 류현근이라고 합니다.<br /><br />다름이 아니라 칼피셔 측정으로 총 10건의 샘플을 8월20일에 시료를 보냈고, 22일에 접수되었다는 연락이 왔는데,<br /><br />아직 결과가 나오지 않아 문의드립니다.<br /><br />혹시 예상되는 분석 완료일을 알 수 있을까요?]]></description>
		<dc:date>2025-09-01 11:24:26</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[재분석 요청 가능 여부 (D-25-20513)]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c8300a948c96dbf96c9968495ba3d175d9b53cb0654b43107893186e53f2bb329]]></link>
		<description><![CDATA[이전 D-25-20513 ICP-OES 분석건에서 분석이 진행됐으나, 저희가 예상했던 결과(약 7mg/L)보다 매우 낮은 Au의 함량(0.85mg/L)이 검출되었습니다. 따라서 해당 시료를 보관하고 있는 경우에 가능하다면 재분석을 요청드릴 수 있을까요? 필요한 절차가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.]]></description>
		<dc:date>2025-09-01 10:18:47</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]재분석 요청 가능 여부 (D-25-20513)]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c64585a5aa5518829d41cfa5749f9a646d2ed44149c5703e8fcd74804758b3dd0]]></link>
		<description><![CDATA[요청에 따라 재분석 진행, 이메일 답변 예정]]></description>
		<dc:date>2025-09-01 13:31:35</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석료 견적 요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c5d716f4bdaa75b61c8fa9925bffe93f53aeb91ce735def7ec1ab9e2d670e915f]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 담당자님,&nbsp;<br /><br /><br />콘크리트 내 Co, Eu성분 분석료 견적을 요청합니다.<br />icp-ms 로 미량원소 분석이 필요하며, 샘플을 3개입니다.&nbsp;<br /><br />감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2025-08-24 16:06:08</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석료 견적 요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6c50e42ed9ac542554dd10312bdffa0caecd8edee98fcd50eb2f8eae90075d73f0]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요, 대덕분석기술연구원 화학분석팀 팀장 정민기 입니다.<br /><br />문의하신 콘크리트내 Co, Eu 분석은 콘크리트가 방사성폐기물로 분류되는 원인이 되는 성분으로<br />단순히 ICP-MS로 측정하는 성분이 아닌, 방사성폐기물 분석을 진행하셔야 합니다.<br /><br />추가로, 다량의 광물이 포함된 콘크리트에는 규소성분이 함유되어있기 때문에<br />HF를 사용해야 하지만, 폐사의 ICP-MS에는 HF KIT가 없어서, 해당 샘플의 ICP-MS측정은 불가합니다.<br /><br />방사성폐기물 시험을 진행하는 기관에서 분석을 의뢰하시기 바랍니다.<br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2025-08-26 09:51:25</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[개인정보 수정(소속 변경) 및 ICP를 이용한 Te 분석 가능 여부 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=74d39d9ed0f22a8569653d7e9d67773300c2adf4d94687681602a12a8d0f3f6cc347ef1653adb5dd9c3697036b2c36e84d60d41ed0749f9a58d040acc35552e6]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요.<br />고등기술연구원 김정준 선임입니다.<br /><br />기존에 사용하던 아이디가 국민대에서 학생 시절에 등록을해놨었는데, 소속을 변경하려니 수정을 어디서해야하는지 잘 못찾겠습니다..ㅠㅠ<br /><br />그리고, ICP-OES 혹은 ICP-MS 활용해서 성분분석 진행하고 싶은데, Te 원소 분석 가능한지 여부 문의드립니다.<br /><br />감사합니다.<br />김정준 배상&nbsp;<br /><br />e-mail: <a href="mailto:kjj@iae.re.kr">kjj@iae.re.kr</a><br />H.P.: 010-7195-0147]]></description>
		<dc:date>2025-08-20 11:21:08</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>