<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title><![CDATA[Q&A | 커뮤니티]]></title>
	<link><![CDATA[/board/list.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db0010e08e3bdee9862fc3c8deff93dca82b71bc21003f73ae244316f3e65e469071e]]></link>
	<description><![CDATA[(주)대덕분석기술연구원]]></description>
	<language>ko</language>

	<item>
		<title><![CDATA[[re]ICP-OES 분석 관련 문의 (견적 포함)]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001011cacfb213604ac1a8028db477ddf218a1f6073a2b439883a67b94c1f7dac88]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요</span><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 하지원입니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">문의주신 사항에 대하여 메일으로 답변드렸습니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">추가로 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">감사합니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">화학분석팀 하지원 팀장 (042-936-6023, hjw@dari.re.kr)</span>]]></description>
		<dc:date>2026-03-19 08:26:23</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[액체 시료의 연소 특성 측정]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001f2312e1ca8dfc4c824720e5344fba83de5cf34bb8a6d292dfe5949eec370b5b1]]></link>
		<description><![CDATA[<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">안녕하세요</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<p class="0">&nbsp;</p>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">액체 시료의 연소 특성 측정과 관련하여 문의드립니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">1) 열량계를 이용하여 액체 시료</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">가연성 또는 비가연성</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">의 저위발열량 측정이 가능한지 문의드립니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.<br />2) 추가로 액</span><span style="font-size: 1rem; font-family: 함초롬바탕;">체 시료의 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0pt;">THR(Total Heat Release)</span><span style="font-size: 1rem; font-family: 함초롬바탕;">과 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0pt;">HRR(Heat Release Rate) </span><span style="font-size: 1rem; font-family: 함초롬바탕;">측정이 가능한 장비가 있는지도 문의드립니다.<br /><br /></span></p>
<div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="5469"></div>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">측정이 가능하다면</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">동시에 확인 가능한 물성 항목이 있는지도 함께 안내해 주시면 감사하겠습니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">또한 </span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">1</span><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">회 측정 비용에 대해서도 안내해 주시면 감사하겠습니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<p class="0">&nbsp;</p>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">확인 부탁드리며</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">답변 기다리겠습니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<p class="0">&nbsp;</p>
<p class="0"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">감사합니다</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; letter-spacing: 0pt; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p>
<div class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="9311">&nbsp;</div>]]></description>
		<dc:date>2026-03-15 11:58:23</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]액체 시료의 연소 특성 측정]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db00130b90a2b51f83566dedc2ee09b175fb746c3309db0271c3b5fd80c00c8a9778d]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br />대덕분석기술연구원 임진솔입니다.<br /><br />문의주신 사항에 대하여 유선으로 답변드렸습니다.<br /><br />추가로 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요.<br /><br />감사합니다.<br /><br />순환자원팀 임진솔 팀장 (070-4239-5407, ljs@dari.re.kr)]]></description>
		<dc:date>2026-03-16 14:38:31</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db0019120d7385f9fcccb5aef28b2e318b5e2f530b547cf6dd997739304ed017226c2]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요.<br /><br />버섯을 키우고 난 폐배지를 건조한 시료(1ea)에 대한 분석 문의 드립니다.<br /><br /><br />1. 폐배지 성분분석<br />&nbsp; &nbsp;: 비료, 사료로 사용 가능한 성분인지를 분석하려고 함.<br /><br />2. 바이오 고형연료품질분석<br />&nbsp; &nbsp; : 바이오 고형연료품질 기준에 따라 분석<br /><br /><br />위 분석에 대해 하기사항 답변 부탁드립니다.<br /><br />&nbsp;- 분석의뢰절차<br /><br />&nbsp;- 필요시료량<br /><br />&nbsp;- 분석기간<br /><br />&nbsp;- 분석비용<br /><br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-03-06 12:52:16</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001cf86a48c058d0b313e9a57429fc417717377382d497e9ea728cda4374914077e]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br />대덕분석기술연구원 임진솔입니다.<br /><br /><br />문의주신 사항에 대하여 메일 및 유선으로 답변드렸습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-03-11 11:43:45</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석 의뢰 관련]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001fd3729195d22e6fc977f80795be133cb75c3e17062d26eb7b8393f9bd35fa199]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요. 분석 의뢰건으로 질문 사항이 있어 문의 남깁니다.<br /><br />콘크리트 시편의 Ca2+ 양을 측정하려고 하는데 IC(이온 크로마토그래피) 방법으로 가능한지 알고 싶습니다.<br /><br />또한 가능한 경우 결제를 카드 결제로 할 예정인데 견적서나 거래명세서, 카드 영수증 3가지 서류가 발급 가능한지도 알려주시면 감사하겠습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-03-04 10:06:56</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석 의뢰 관련]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db00136cccd34f698901734e0fb1dbe0196d2313780f7b9b969d3a1ad5a730355b4bb]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원입니다.<br /><br />저희는 Ca이온을 IC로 측정하는 서비스는 제공하고 있지 않습니다.<br /><br />그리고 콘크리트 시편의 Ca를 IC로 분석할 적절한 표준을 찾지 못했습니다. <br /><br />혹시 기존에 사용하시던 표준이 있으시거나 논문 등이 있으면 제공 부탁드리며, <br /><br />다른방법으로라도 Ca함량의 분석을 원하시는경우 <a href="mailto:mhoh@dari.re.krfh">mhoh@dari.re.kr로 메일 부탁드립니다.</a>]]></description>
		<dc:date>2026-03-05 13:45:38</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[성분 분석 의뢰 문의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001e3683ddc196b989e4b3e0f0082008523d9d7b73b8de2239af6396024ea02eea5]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />다름이 아니라 성분 분석 관련하여 의뢰 문의 드리고자 합니다.<br /><br />저희가 Al Wire ER4047에 대해서 A사/B사 2개의 회사의 제품의 성분 분석을 진행하고 싶습니다.<br /><br />용접 불량이 Material사 마다 조금 다르게 나타나는 것 같아, AWS 5.10의 ER4047 성분표 대비 A사/B사 제품이 각각 특이점이 있는지 보고 싶습니다.<br /><br />내부적으로 ICP-OES로 분석을 했을 땐, 두 제품 모두 AWS 5.10 성분표와 차이가 크고 잘 측정이 되지 않는 것 같아 의뢰 드리고 싶습니다.<br /><br />조금 알아본 바로는, Wire나 금속 성적서/성분표에는 ICP-OES 보다는 Spark OES 분석법을 많이 사용한다고 들었습니다..<br /><br />혹시 ER4047 Wire A사 vs. B사 성분 분석 및 비교가 가능할까요?&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2026-02-26 13:23:06</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]성분 분석 의뢰 문의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001b55d18a9837a704ee9e1adb51fa05da18ee5c200b41c61ba75a9974f29c21e21]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원입니다.<br /><br />저희 기관도 말씀하시는 Spark Emission 장비는 보유하고 있지 않습니다.<br /><br />혹시 Al이 주성분인 wire내의 미량금속을 분석하려 하시는것인지요? 아니면 Al을 포함하는 주원소 성분을 측정하려는 것일까요?<br /><br />세부적인 내용을 알려주시면 담당 부서에 전달하여 연락드리라고 하겠습니다.<br /><br />관련하여 <a href="mailto:mhoh@dari.re.kr로">mhoh@dari.re.kr로</a>&nbsp;메일 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-02-26 14:49:50</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[KS I 9202 시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001d9c518e5fbc673a904467ced66397b2f27214cd7f247543ad5a65c5db2af4f14]]></link>
		<description><![CDATA[<div>안녕하세요</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>KS I 9202 이온교환수지의 성능 시험에 대해 문의 드립니다.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>시료의 전처리를 저희가 한 후 샘플을 보내 드리면, 9.5.3 측정 절차의 d항목부터 시험이 가능한지 문의를 드립니다.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>감사합니다.</div>
<div>&nbsp;</div>]]></description>
		<dc:date>2026-02-09 15:05:35</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]KS I 9202 시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db00198160be88402a42c94eff01a3f8d64dfc647920a22d57443548ede6dfbdd5fe1]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원입니다.<br /><br />KS I 9202 시험은 저희가 수행하지 않는 시험입니다.<br /><br />도움되어 드리지 못해 죄송합니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-02-13 09:37:54</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001fa50b65651b517ef46690800ae37cb0c1a7093894e218ea0359f21489fb8d069]]></link>
		<description><![CDATA[<div>안녕하세요</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>하기의 시험에 대해 문의를 드립니다.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;-&nbsp; 하&nbsp; 기&nbsp; -</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. 두께(SEM을 이용하여 각 사진당 10개의 샘플 두께 측정, 5장 촬영) 성적서에 측정값 및 평균값 기입 요청</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. 내화학성</div>
<div>- pH 3~4 산성용액에서, 168시간.&nbsp;</div>
<div>- 외관변화, 표면변화 측정</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. 겉보기 밀도</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. 함수율</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>각 시험에 대한 수수료및 성적서 발행에 대한 견적을 문의 드립니다. 성적서는 각각 발행 요청입니다. 그리고 소요기간도 부탁드립니다.</div>]]></description>
		<dc:date>2026-02-09 14:08:03</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db001e574f38bea760c5179b5ffeaaaa6df586644ed540a3a89013518bf8fbb3eaffe]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 대덕분석기술연구원입니다.<br /><br />우선 회신이 늦어 대단히 죄송합니다.<br /><br />요청주신 항목 중 1번 두께는 SEM장비가 없어 측정이 어렵습니다. <br /><br />2번 내화학성 항목도 SEM장비 등으로 표면 관찰을 해야할것으로 판단되기 때문에 불가능합니다.<br /><br />함수율은 온도 조건 및 세부적인 조건을 알려주시면 무게분석법으로 가능할것 같습니다.<br /><br />겉보기 밀도는 형상 상 thread같은 느낌인데 특정 시험법을 제시해 주시면 검토해보겠습니다.<br /><br />겉보기 밀도를 측정하는 방법이 워낙 다양하다보니 하는 방법마다 편차가 있을수 있기 때문에 확인 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-02-13 09:37:11</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C-IC 분석장비를 이용한 유기산, Chloride 분석가능여부 확인요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db0015c24acae38fa89288fe44790fb3e1d6e88fdb1f28718e2e9d8f0df01847228fc]]></link>
		<description><![CDATA[<br />안녕하십니까.<br /><br />금호피앤비화학 서동형 대리입니다.<br /><br />당사 원료로 사용되는 Benzene중 유기산, Chloride를 확인하고자하는데,<br /><br />IC로는 분석이불가하여 CIC를 이용하는것으로 알고있습니다.<br /><br />혹시 CIC 장비를 보유하고계신데, 유기산과 Chloride 분석 가능하신지 문의드립니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-27 16:29:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]C-IC 분석장비를 이용한 유기산, Chloride 분석가능여부 확인요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=6d653c30533c6c8382348a7065a54960b31c513a605a9cab2fd3668bfc6db0014798e83e2f6aa97bc8334e360e80d9a63bddda52f0630f8aaa5a10709d7136ab]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 대리님<br /><br />대덕분석기술연구원 임진솔입니다.<br /><br />Cl 분석은 가능하오나 유기산은 불가능함을 알려드립니다.<br /><br />Cl 분석을 진행하시고자 하시면 예상 농도, 원하시는 정량한계값 등을 전달해주시면<br /><br />분석 진행 관련하여 자세히 말씀드리겠습니다.<br /><br />감사합니다.<br /><br /><br />070-4239-5407 / ljs@dari.re.kr]]></description>
		<dc:date>2026-01-30 14:13:41</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>