<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title><![CDATA[Q&A | 커뮤니티]]></title>
	<link><![CDATA[/board/list.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da0e08e3bdee9862fc3c8deff93dca82b71bc21003f73ae244316f3e65e469071e]]></link>
	<description><![CDATA[(주)대덕분석기술연구원]]></description>
	<language>ko</language>

	<item>
		<title><![CDATA[ICP-OES 관련 문의드립니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da487685fe7e002cdf735e07baccba17335b626e47afc89612e0ff5af5a0c9d0d3]]></link>
		<description><![CDATA[<p>안녕하세요 :-)&nbsp;</p>
<p>ICP-OES 분석의뢰 전 문의사항이 있어 연락드립니다.&nbsp;<br />ICP-OES 분석 의뢰 후 ICP-OES 분석 결과만 아니만 아니라 분석을 위해 전처리한 용액도 함께 받을수 있는지 문의 드립니다.&nbsp;<br />감사합니다.&nbsp;</p>]]></description>
		<dc:date>2026-01-22 14:24:01</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]ICP-OES 관련 문의드립니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da31db3a51a62106e15ea9f1bf8f9704d0d108ca6b09d2ce9109386a7fceaf6c4b]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요 대덕분석기술연구원 화학분석팀 하지원입니다.<br /><br />샘플 반환과 동일하게 전처리 용액을 요청하시는 경우, 발송드리고 있습니다.(우체국택배, 착불)<br /><br />확인 부탁드리며 추가 문의사항이 있으신 경우, <a href="mailto:hjw@dari.re.kr로">hjw@dari.re.kr로</a>&nbsp;메일 주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-26 09:20:25</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rheometer 분석 가능 여부 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da6798c1c8c5c46da2d17c2d4b631f9f8988db321740113eeef10309977d914859]]></link>
		<description><![CDATA[분석장비 목록을 알지 못해 부득이하게 문의 글을 남깁니다.<br /><br /><br /><span style="font-size: 9.0pt; font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: 굴림; color: black; mso-ligatures: standardcontextual; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: KO; mso-bidi-language: AR-SA;">분석 가능여부 및 비용 문의 드립니다. (TA社 Rheometer HR 시리즈 수배 중)<br /></span><br />
<p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 120%; text-autospace: ideograph-other; text-align: left;"><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 120%; color: black; mso-ligatures: standardcontextual;">저희가 분석하고자 하는 시료는 점착제<span lang="EN-US"> (PSA, OCA</span>류<span lang="EN-US">) 15~20um </span>두께의 샘플로</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: left; line-height: 120%; text-autospace: ideograph-other; text-align: left;"><span lang="EN-US" style="font-size: 9.0pt; line-height: 120%; color: black; mso-ligatures: standardcontextual;">800um </span><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 120%; color: black; mso-ligatures: standardcontextual;">두께로 적층하여<span lang="EN-US"> 8mm </span>수준<span lang="EN-US"> plate</span>에서 <span lang="EN-US">Modulus(-50~120</span>ㄹ℃<span lang="EN-US">) Creep &amp; Recovery(60</span>℃<span lang="EN-US">) 측정 분석이 가능한가요?</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 120%; text-autospace: ideograph-other; text-align: left;"><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 120%; color: black; mso-ligatures: standardcontextual;">또한<span lang="EN-US">, </span>측정 진행</span><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 120%; mso-ligatures: standardcontextual;"> <span style="color: black;">시 참관이 가능한지도 함께 문의</span> <span style="color: black;">드립니다<span lang="EN-US">.<br /><br />감사합니다.</span></span></span></p>]]></description>
		<dc:date>2026-01-15 16:33:43</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]Rheometer 분석 가능 여부 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da299d060a4804cf8f19d9286faad93524584b0284fa5d62a6d9443ac66f6133a8]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원 입니다.<br /><br />요구하시는 장비는 저희가 보유하고 있지 않습니다.<br /><br />도움이 되드리지 못해 죄송합니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-16 08:57:04</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[인산염 분석 관련 견적서 요청 드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4daf0955e3b88ac8c43f065a8c280832acd23fe653aa51ca719da08cdec22443e37]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요.<br /><br />한국가스공사 통영기지본부 김나영입니다.<br /><br /><br />저희 설비 중 스팀보일러 관수 내 존재하는 인산염(PO4 3-)을 분석하려합니다.<br /><br /><br />첨부와 같이 시료 1개에 대해 수질오염공정시험기준 ES 04350.1b 음이온류-이온크로마토그래피 시험방법을 사용하여<br /><br />인산염을 분석할 경우 비용이 어느정도 되는지 견적서를 받아보고 싶습니다.<br /><br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-13 10:56:49</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]인산염 분석 관련 견적서 요청 드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da660c925564202b4889a06330abcac3fc17df00e86766d1c9a2df96374ad4803b]]></link>
		<description><![CDATA[<br />안녕하세요. (주)대덕분석기술연구원 환경분석팀 한지훈 과장입니다.<br /><br />작성하신 의뢰서에 있는 메일로 답변드렸습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-13 15:00:59</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미생물 영양제 중 T-N(총질소), T-P(총인) 분석가능여부 확인]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da5e3a32f5fca67332c1c3b32053b1ac350684272ce3b59cde244f432ac1b51e7d]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">안녕하세요&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">금호피앤비화학&nbsp;품질경영팀&nbsp;서동형&nbsp;대리입니다.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">당사&nbsp;폐수&nbsp;처리장에서&nbsp;사용중인&nbsp;미생물&nbsp;영양제&nbsp;2종에&nbsp;대해&nbsp;총질소,&nbsp;총인&nbsp;함량&nbsp;분석을&nbsp;진행하고자합니다.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">물에&nbsp;질소화합물,&nbsp;인&nbsp;화합물이&nbsp;녹아있는&nbsp;형태로&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">총&nbsp;질소가&nbsp;약&nbsp;20000ppm</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">총&nbsp;인이&nbsp;약&nbsp;2000ppm으로&nbsp;예상되는데</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;" /><span style="color: #555555; font-family: 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;">데이터&nbsp;신뢰성&nbsp;확보를&nbsp;위해&nbsp;분석가능여부&nbsp;확인요청드립니다.</span>]]></description>
		<dc:date>2026-01-12 16:17:30</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]미생물 영양제 중 T-N(총질소), T-P(총인) 분석가능여부 확인]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da8b296a3f7b44faeeba360c47127fb2d72bb882f253ecf0b9ba0a14c6b3756545]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요. (주)대덕분석기술연구원 환경분석팀 한지훈 과장입니다.<br /><br /><br />본 연구원에서&nbsp;수질시료 일 경우&nbsp;&nbsp;총인, 총질소 분석 가능합니다.<br /><br />시험규격은 수질오염공정시험 기준이고, 시료량은 250 mL, 분석기간은 7일입니다.<br /><br />만약 시료 접수를 원하시거나 추가 문의사항이 있으실 경우&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:hjh@dari.re.kr">hjh@dari.re.kr&nbsp;</a>&nbsp;메일 보내주시면 안내해드리겠습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-01-13 09:12:47</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[금속 판재의 유분 잔류량 검사 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4dad5d0c96f03667eea817213eff20414d7f3216c7aac5cfff4cbff6d43b52bc286]]></link>
		<description><![CDATA[<p>안녕하세요 현대비앤지스틸 강문창 대리입니다.<br /><br />현대비앤지스틸은 스테인리스 냉간압연 판재를 생산하는 업체입니다.<br /><br />타 소재와의 압출 및 부착을 진행하는데 점착성 저하로 인한 박리가 일어나 다인펜 등으로 대응 중이지만&nbsp;<br /><br />더욱 확실하게 분석하기 위해<br /><br /><strong>스테인리스 판재 압연-열처리-탈지 후 판재 표면에 얼마나 많은 유기물이 잔류하는지 분석하고자 합니다.</strong><br /><br />■ 문의사항&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;1) 강종 430J1L (19Cr - Cu, Nb 첨가강종)&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;2) 요청 : 판재에 남아있는 압연유 또는 유기물을 정량적으로 분석할 수 있는 방법이 있을까요?<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 예를 들어 30cm x 30cm 판재 표면 유기물 정량분석 결과 3g 검출 등&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 기존에는 압연유와 판재를 FT-IR 후 PEAK를 비교하는 방식으로 진행하였음. 그러나 탈지 후이므로 뚜렷한 확인은 불가함<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />FT-IR 外 적합하다고 판단되는 분석 방법 제안 및 가능 여부 확인 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.</p>]]></description>
		<dc:date>2026-01-09 09:03:07</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]금속 판재의 유분 잔류량 검사 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da8865daec119638555da74e5db88b52132a3a53b207055e6f0fa9a7e2a2aebcfb]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요,</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 입니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">문의주신 내용에 대해 상담이 필요하오니,&nbsp;jkh@dari.re.kr 혹은 070-4146-6911로 연락 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.</span>]]></description>
		<dc:date>2026-01-12 10:19:04</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IEC 시험 가능 여부 ]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4daeb90e2d52e669d22c0f000cd2831e32f6739ab544d5140b6df8bb85892850b4c]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요&nbsp;<br /><br />이온교환성능 시험 평가가 가능한지 문의드립니다.<br /><br />양이온교환막, 음이온교환막의 이온교환성능입니다.<br /><br />* 관련 규격시험 : ASTM D2187, KS 9202<br /><br />확인 부탁드립니다.&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2025-12-17 12:24:19</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]IEC 시험 가능 여부 ]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da3f283e7a275c29898db631215892cc0b7c8cce415c21383ced7dc0df36be7578]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br />대덕분석기술연구원 임진솔입니다.<br /><br />문의주신 이온교환 성능 시험은 폐사에서 수행이 불가능함을 전달드립니다.<br /><br />도움드리지 못해 죄송합니다.<br /><br />좋은 하루 보내세요.]]></description>
		<dc:date>2025-12-18 13:26:37</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[시험가능 여부 및 견적 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4dadaeb3f9fd0041f3eff10e9de9b4a23e7e2138e349d572144672b0d6b28204971]]></link>
		<description><![CDATA[<div>1. TiO2(분말) : TiO2함량(%) 94이상, 백색도, Rutile 함량(%) 97.5이상</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. ammonium polyphosphate(분말) : P함량(%) 31~32, N함량(%) 14~15</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. melamine(분말) : 순도(%) 99.5이상</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. Pentaerythritol(분말) : 순도(%) 95이상<br /><br /><br />시험가능 여부 및 견적 문의 드립니다.</div>]]></description>
		<dc:date>2025-12-02 14:16:21</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]시험가능 여부 및 견적 문의]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da3061a49c15a463655a672e15d72498eb0e2189b454ab06d5cdeba61092a29008]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요,</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 입니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">문의주신 내용에 대해 상담이 필요하오니,&nbsp;jkh@dari.re.kr 혹은 070-4146-6911로 연락 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.</span>]]></description>
		<dc:date>2025-12-03 09:46:21</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[펠릿 시료의 XRF 측정에 대해 문의드립니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4ffc3971363fc8cb972adbf38cca1f3c04015ab5632f3a92bac8578f9945c4da886fbe116daa4b915b7b42db19a2b419407529e98772437f6d8d1d726b9c7318]]></link>
		<description><![CDATA[CuFeMn이 MgAlOx에 담지된 펠릿 촉매의 각 금속의 함량을 파악하고 싶습니다. 분석 가능한 일정(ex) 11월말) 및 필요한 시료의 양을 알려주실 수 있으실까요?&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2025-11-12 16:34:47</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>