<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title><![CDATA[Q&A | 커뮤니티]]></title>
	<link><![CDATA[/board/list.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635960e08e3bdee9862fc3c8deff93dca82b71bc21003f73ae244316f3e65e469071e]]></link>
	<description><![CDATA[(주)대덕분석기술연구원]]></description>
	<language>ko</language>

	<item>
		<title><![CDATA[[re]증발잠열 측정 가능 여부 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635965a2513de6fd2cea0d53eb67a50d3177aacbc158b22aea1a169198f9ac40b60e8]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원 오무혁입니다.<br /><br />회신이 늦어 죄송합니다.<br /><br />저의 DSC장비 스펙상 400도까지만 측정이 가능합니다.<br /><br />아마 Stripper의 종류가 특이하지 않다면 충분히 가능할 것으로 보이는데 혹시 어떤종류가 함유되어 있는지 확인이 가능할까요?<br /><br />DIW 90% 이외에 함유 성분이 궁금합니다. 공개 가능한 일반적인 제품이라면 공유 부탁드리고 아니라면 어떤 특성인지 정도만 회신주셔도 됩니다.<br /><br />대략적으로 측정은 DSC를 이용해 증발하는데 사용된 총 열량을 적분하여 구하고, 투입된 질량으로 나눠 산출하게 됩니다.<br /><br />혹시 추가적으로 궁금하신 사항이 있으면 언제든 연락주세요.<br /><br /><a href="mailto:mhoh@dari.re.kr로">mhoh@dari.re.kr로</a>&nbsp;연락 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-05-19 14:53:07</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]증발잠열 측정 가능 여부 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596049044faecf99044f622cb3874c18f005195fc18fce0a27a2b352bdbe28aa8c3]]></link>
		<description><![CDATA[<br />안녕하세요.&nbsp;<br /><br />대덕분석기술연구원 김민지입니다.&nbsp;<br /><br />저희 기관을 찾아주셔서 감사합니다.&nbsp;<br /><br />담당 부서에 해당 시험 가능 여부가 확인 완료되는 대로 바로 연락드리도록 하겠습니다.&nbsp;<br />&nbsp;<br />추가적으로 더 문의하실 사항이 있으시면, <a href="mailto:kmj@dari.re.kr로">kmj@dari.re.kr로</a>&nbsp;연락 부탁드립니다. <br /><br />감사합니다.&nbsp;<br />]]></description>
		<dc:date>2026-05-08 10:48:19</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[유분 내 산(acid)의 종류 및 정량분석]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635968442ea5951c747f99b8d22805ffaa55e1ee7ec4a6c7f62246307163f6dd631f7]]></link>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">폐플라스틱 열분해유 내에&nbsp;<span lang="EN-US">Acid </span>가 포함되어 있습니다<span lang="EN-US">. (TAN = 10mgKOH/g)</span></p>
<p class="MsoNormal">유분 내<span lang="EN-US"> Acid </span>종류에 대해서도 정량 분석이 가능할까요<span lang="EN-US">?</span></p>
<p class="MsoNormal">쉽지 않은 분석인것같은데 검토부탁드립니다<span lang="EN-US">.</span></p>]]></description>
		<dc:date>2026-05-04 11:33:10</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]유분 내 산(acid)의 종류 및 정량분석]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596a0842c4599ef9fa29615e75f8f3d6389a2120c37e43fcb709e7515b910daa951]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요.<br /><br />대덕분석기술연구원 송민제입니다.<br /><br />문의주신 오일 내 Aicd 분석의 경우<br /><br />ASTM D664&nbsp;Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration, Method A<br /><br />규격을 통해 정량 분석 가능할 것으로 사료됩니다.<br /><br />유분 내 ACID 종류, 정성 분석의 경우 GC-MS로 분석 가능할것으로 판단되나, <br /><br />타겟하고자 하는 산에 대한 정보 및 산의 종류에 따라 표준품을 추가 제공 필요하며 특정 산은 분석이 불가할수 있는 점 참고 부탁드립니다.<br /><br />추가 문의사항이 있으신 경우 <a href="mailto:smj@dari.re.kr">smj@dari.re.kr</a>&nbsp;로 문의 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-05-06 09:30:11</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635966044b8c838d9d240644c0cc471a84630449b8fd60a1424c817c90b7aa197ff16]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br /><br />DETA로 만든 제품을 증류수로 세척 후 세척수에 남아있는 DETA 잔존량을 분석하고자 합니다.<br /><br />가능여부와 가능하면 금액 및 기간에 대해 문의 드립니다.]]></description>
		<dc:date>2026-04-10 11:06:57</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]시험 문의의 건]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596cef117e303662061501efe6d54ffde23a15b0adf35eedf86493fd8ead3a81d5a]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요, 대덕분석기술연구원 화학분석팀 하지원 입니다.<br /><br /><br />문의주신 DETA는 HPLC 분석 시 OPA 유도체화 해야 분석 가능한 물질이며 생성된 유도체가 불안정하여 쉽게 분해되는 것으로 알려져있습니다.<br /><br />저희 기관은 OPA 시약, 표준품 등 갖춰져있지 않고 불안정한 유도체 분석에 대해 장비 세팅이 되어있지 않아 분석이 어려울 것 같습니다.<br /><br /><br />정확한 분석 결과를 얻기 위해서는 HPLC-FLD 장비를 갖추고, 해당 장비의 오토샘플러에&nbsp;Pre-column derivatization 기능이 있는 곳에 문의하시는 것을 추천드립니다.<br />&nbsp;<br />답변에 대한 추가 문의가 있으신 경우,&nbsp;<a href="mailto:hjw@dari.re.kr%EB%A1%9C">hjw@dari.re.kr로</a>&nbsp;메일 주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.<br /><br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-04-10 17:28:29</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[액체 시료 TGA-FTIR 분석 문]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596037235c836412a5f2d5d83c93995d997f5f26b3123f2ffbb4da2fc82d8cc59be]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요.<br /><br />유기물의 수열분해를 통해 생성된 수용액과 유기액체(성분 불명)가 혼합되어 있는 액체의 특성을 파악하기 위해 TGA-FTIR&nbsp; 분석을&nbsp; 수행하고자 합니다.<br />각 온도에서 휘발되는 액체 성분의 질량 및 화학종을 확인하고자 하는데 분석 가능한지 문의 드립니다.<br />또는 다른 분석 방법이 있으면 추천 부탁 드립니다.<br />물에 일부 수용성 이온이 존재할 수 있습니다.<br /><br />감사합니다.]]></description>
		<dc:date>2026-03-31 14:47:12</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]액체 시료 TGA-FTIR 분석 문]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635960892b54669a07326bdcae308c7925297b57a151a6ed74c3b4d086df750c6b7e9]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요,<br /><br />대덕분석기술연구원입니다.<br /><br />회신이 늦어 죄송합니다.<br /><br />각 온도대(Tmax)별로 발생하는 가스상의 FTIR peak는 제공이 가능합니다.<br /><br />저희가 library matching을 통해 나오는 matching률 순으로 나오는 물질명을 제공해드리는것은 가능하나 peak에 대한 해석은 직접 하셔야 합니다.<br /><br />추가적인 문의사항은 <a href="mailto:mhoh@dari.re.kr로">mhoh@dari.re.kr로 문의주시기 바랍니다.</a>]]></description>
		<dc:date>2026-04-03 08:56:53</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[(주)이포트 업체 등록을 위한 사업자 등록증, 통장사본 요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596ac79f3803db862fe2f3636f206dacbe69c46c4c365d16e822884980535e8267c]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하십니까 이포트 오인환입니다.&nbsp;<br /><br />3월 16일 분석 완료된 건 결제를 위해 사업자등록증과 통장 사본이 필요하여 요청드립니다.&nbsp;<br /><br />감사합니다.&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2026-03-25 08:30:18</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re](주)이포트 업체 등록을 위한 사업자 등록증, 통장사본 요청]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c6359663673287a75825dfd11173b4bb84d8cdaed51c2c0b0b9c64c9fce87cd99331c3]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요.&nbsp;<br /></span><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 김민지입니다.&nbsp;</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">요청하신 자료 메일로 송부드렸습니다.&nbsp;</span><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">기타 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주시길 바랍니다.<br /></span><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">감사합니다.<br /><br />CS팀 김민지 팀장 (042-936-6021, kmj@dari.re.kr)</span>]]></description>
		<dc:date>2026-03-25 09:37:07</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PFO 연료유 개질제 GC-MS 성분 분석 가능여부 확인.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635962c628c08425ffbc2ab55d2ba0c11087c97889f2ccf63c1bd3d2f4ba001f0a39c]]></link>
		<description><![CDATA[<br />안녕하십니까.<br /><br /><br />금호피앤비 서동형 대리입니다.<br /><br /><br />당사에 입고되고있는 PFO 제품 중 1개 업체의 제품에 연료유 개질제(점도조절용) 라는 것을 섞어서 제공 받고있습니다.<br /><br /><br />업체에 해당 개질제 성분을 확인요청하였으나, 대외비라고 하여, DARI에서 GC-MASS 로 성분 분석이 가능한지 문의드립니다.<br /><br />]]></description>
		<dc:date>2026-03-23 11:57:09</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]PFO 연료유 개질제 GC-MS 성분 분석 가능여부 확인.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596f09863c714b6d1db0b5736ebdbdd282497cd2fc45ed5e7c47819eee547183b62]]></link>
		<description><![CDATA[<div>안녕하세요.</div>
<div>대덕분석기술연구원 변지은입니다.</div>
<div>우선 저희 기관에 관심을 가져주셔서 감사합니다.</div>
<div></div>
<div>문의주신 PFO+연료유 개질제는 일반적으로 기름(탄화수소) 계열 성분으로 판단되며, 이 경우 유기용매에 희석 후 GC-MS를 이용한 스크리닝 분석을 할 수 있습니다.</div>
<div></div>
<div>스크리닝 분석은 시료의 질량 스펙트럼을 라이브러리와 비교하여 성분을 추정하는 정성분석입니다.</div>
<div>혼합물 특성상 정확하게 물질을 찾는 데에는 한계가 있으나, 주요 피크들에 대해서 유사도가 높은 후보물질을 확인하실 수 있습니다.</div>
<div></div>
<div>추가로 궁금하신 사항이 있으시면 bje@dari.re.kr로 메일 주시면 답변드리겠습니다.</div>
<div></div>
<div>감사합니다.</div>
<div></div>]]></description>
		<dc:date>2026-03-24 09:59:12</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분석 가능 여부 문의 드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c63596334b51292f50d7bb3a4201246c95204cbc5f1a4a60943b5c44974b0aa767a403]]></link>
		<description><![CDATA[<p style="font-size: 15px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">안녕하세요.<br /><br />한밭대학교 석사 과정 양지니입니다.</span><br /><br /><span style="color: #000000;">액체 시료의 분석 가능 여부를 문의 드리고자 문의글 남깁니다.</span><br /><br /><span style="color: #000000;">제가 분석하고자 하는 액체 시료는 아래 4가지입니다.</span></p>
<p style="font-size: 15px; background-color: #ffffff;"><br /><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">1. Tetraglyme<br /></span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">2. Tetraglyme</span>&nbsp;<span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">+&nbsp;</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">NaBH</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold; vertical-align: sub;">4</span>&nbsp;<span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">4&nbsp;</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">wt</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">.%<br /></span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">3. n-Butylamine<br /></span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">4. n-Butylamine&nbsp;</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">+&nbsp;</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">NaBH</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold; vertical-align: sub;">4</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; font-weight: bold;">&nbsp;4 wt.%</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;"><br /></span></span><br /><span style="color: #000000;">분석 시험의 주 목적은 가열 후&nbsp;<span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">NaBH</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left; vertical-align: sub;">4</span><span style="font-family: 'Nanum Gothic'; text-align: left;">&nbsp;유무에 따른 수소 기체 발생 유무입니다.<br /></span>각 시료를 가열하였을 때(50-70&nbsp;℃, 3 h ), 발생하는 가스의 조성을 분석하고 싶습니다.</span><br /><span style="color: #000000;"><br />현재 추측되는 생성물로는&nbsp;<strong>탄화수소 계열 기체와 수소(H2)</strong>입니다.<br /><br />제가 알기로는 방출 가스 분석(EGA)으로 액체 시료를 가열한 후 기체 조성을 분석할 수 있는 것으로 알고 있는데,</span></p>
<p style="font-size: 15px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">수소 기체도 측정이 가능한지 여줍고 싶습니다.<br />혹은 이러한 분석에 적합한 분석 기기나 기법이 있을까요?<br /><br />확인해 주셔서 감사합니다.</span><br /><br /></p>]]></description>
		<dc:date>2026-03-18 15:35:21</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[re]분석 가능 여부 문의 드립니다.]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635961acfbebfbf85bbcdc811bb8ab2319f5af0cfa48eb2aaca510e4b6b86cd923c36]]></link>
		<description><![CDATA[<span style="background-color: #ffffff;">안녕하세요,</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">대덕분석기술연구원 입니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">저희기관을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다.</span><br style="background-color: #ffffff;" /><br style="background-color: #ffffff;" /><span style="background-color: #ffffff;">문의주신 분석항목은 우리 연구원에 있는 장비로는 분석이 불가능하여, GC-TCD 장비를 보유한 곳에 문의해보셔야 할 것 같습니다.<br /><br />감사합니다.</span>]]></description>
		<dc:date>2026-03-19 10:49:46</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ICP-OES 분석 관련 문의 (견적 포함)]]></title>
		<link><![CDATA[/board/read.action?q=4dc4a01df5aa3cd7805a0db776b49d590d3fd29cf775118c06a7f0b421c635969902f6e637fee6217072e8646d51c0c5492dc07f379f334a2fbdb6e9b0b34a37]]></link>
		<description><![CDATA[안녕하세요<br />한화글로벌 임태호입니다.<br /><br />보유한 샘플 분석 가능 여부 확인 부탁드립니다.<br /><br />샘플 종류: 유기물 A (분자량 150 정도, 하얀 고체 결정), A가 녹아 있는 액체 (대략 적인 조성: A 20%, 물 50%, 메탄올 30%)<br />분석 장비: ICP-OES<br />분석 원소: Ni<br />예상 농도 범위: 5~1000 ppm<br /><br />제가 보유한 샘플을 위의 조건에서 분석 가능한지 문의 드립니다.<br /><br />또한, 샘플당 분석료 및 3월 기준 예상 분석 수요 기간이 있는지 문의 드립니다. (샘플 12종 기준)<br /><br />궁금하신 사항 있으시면 010-6778-3079 또는 taeholim@hanwha.com으로 연락 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.<br />임태호 드림]]></description>
		<dc:date>2026-03-18 10:05:19</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>