Q&A
| Inquiry About HPLC/Oligosaccharides Analysis Services for Soybean Meal | |||
| 작성자 | Thi... | 작성일 | 2026-07-15 18:16:07 |
|---|---|---|---|
| 아이피 | ***.***.***.253 | 조회수 | 30 |
|
My name is Tam, and I am currently a master’s student at Pukyong National University, Busan. I am writing to ask whether your company provides analysis services for soybean meal samples (animal feed ingredients). I would like to analyze the following parameters: Oligosaccharides: Stachyose and Raffinose |
|||
총 : 349건 PAGE : 1/24 RSS
| 번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 분석 문의의 건 | 5 | - | 2026.07.28 | |
| 348 | [re]분석 문의의 건 | 1 | - | 2026.07.29 | |
| 347 | 유압유 분석 문의 | 7 | - | 2026.07.28 | |
| 346 | [re]유압유 분석 문의 | 17 | 임진솔 | 2026.07.28 | |
| 345 | 하수슬러지 자연발화 특성 파악 실험 | 14 | 박형주 | 2026.07.24 | |
| 344 | [re]하수슬러지 자연발화 특성 파악 실험 | 5 | - | 2026.07.27 | |
| 343 | [re][re]하수슬러지 자연발화 특성 파악 실험 | 4 | 박형주 | 2026.08.06 | |
| Inquiry About HPLC/Oligosaccharides Analysis Services for Soybean Meal | 30 | Thi... | 2026.07.15 | ||
| 341 | [re]Inquiry About HPLC/Oligosaccharides Analysis Services for Soybean Meal | 37 | 김민지 | 2026.07.16 | |
| 340 | DSC 분석 문의 | 10 | - | 2026.07.13 | |
| 339 | [re]DSC 분석 문의 | 8 | - | 2026.07.14 | |
| 338 | 분석 가능 여부 문의 드립니다. | 11 | - | 2026.07.13 | |
| 337 | [re]분석 가능 여부 문의 드립니다. | 14 | - | 2026.07.13 | |
| 336 | 시험 분석 가능 여부 문의 드립니다. | 9 | - | 2026.07.06 | |
| 335 | [re]시험 분석 가능 여부 문의 드립니다. | 35 | 송민제 | 2026.07.07 |


