Q&A
| 분석 기간 문의 | |||
| 작성자 | 류현근 | 작성일 | 2025-09-01 11:24:26 |
|---|---|---|---|
| 아이피 | ***.***.***.213 | 조회수 | 298 |
|
안녕하세요 충남대학교 신소재공학과 류현근이라고 합니다. 다름이 아니라 칼피셔 측정으로 총 10건의 샘플을 8월20일에 시료를 보냈고, 22일에 접수되었다는 연락이 왔는데, 아직 결과가 나오지 않아 문의드립니다. 혹시 예상되는 분석 완료일을 알 수 있을까요? |
|||
총 : 350건 PAGE : 8/24 RSS
| 번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 |
|
화학 시험 의뢰 가능 여부 문의 | 16 | - | 2025.09.16 |
| 244 | [re]화학 시험 의뢰 가능 여부 문의 | 7 | - | 2025.09.18 | |
| 243 | ICP-MS KOLAS 시험성적서 발급 | 9 | - | 2025.09.05 | |
| 242 | [re]ICP-MS KOLAS 시험성적서 발급 | 12 | - | 2025.09.05 | |
| 241 | 분석 신청 문의 건 | 11 | - | 2025.09.04 | |
| 240 | [re]분석 신청 문의 건 | 1 | - | 2025.09.05 | |
| 239 | 분석가능여부 문의드립니다. | 6 | - | 2025.09.04 | |
| 238 | [re]분석가능여부 문의드립니다. | 3 | - | 2025.09.05 | |
| 237 | ICP-OES KOLAS 시험성적서 발급 | 477 | 김상윤 | 2025.09.01 | |
| 236 | [re]ICP-OES KOLAS 시험성적서 발급 | 16 | - | 2025.09.02 | |
| 분석 기간 문의 | 298 | 류현근 | 2025.09.01 | ||
| 234 | 재분석 요청 가능 여부 (D-25-20513) | 7 | - | 2025.09.01 | |
| 233 | [re]재분석 요청 가능 여부 (D-25-20513) | 3 | - | 2025.09.01 | |
| 232 | 분석료 견적 요청 | 14 | - | 2025.08.24 | |
| 231 | [re]분석료 견적 요청 | 5 | - | 2025.08.26 |


