Q&A
| [re]펠릿 시료의 XRF 측정에 대해 문의드립니다. | |||
| 작성자 | 임진솔 | 작성일 | 2025-11-13 11:04:09 |
|---|---|---|---|
| 아이피 | ***.***.***.187 | 조회수 | 299 |
|
안녕하세요 대덕분석기술연구원 임진솔입니다. 먼저 저희 기관에 관심을 가져주셔서 진심으로 감사드립니다. 고체시료의 XRF 분석은 반정량 분석(ED-XRF)과 정량 분석(WD-XRF)으로 나눌 수 있는데 예상 함량, 분석 목적, 시료의 상태 (입자 크기, 완전한 고체상, Ash 상태)등 에 따라 필요한 시료양, 분석 방법이 달라질 수 있습니다. 하기 메일 주소 또는 내선번호로 연락주시면 좀 더 자세한 상담 도와드리겠습니다. 감사합니다. ljs@dari.re.kr (070-4239-5407) |
|||
총 : 349건 PAGE : 6/24 RSS
| 번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | ICP-OES 관련 문의드립니다. | 3 | - | 2026.01.22 | |
| 273 | [re]ICP-OES 관련 문의드립니다. | 144 | 하지원 | 2026.01.26 | |
| 272 | Rheometer 분석 가능 여부 문의 | 4 | - | 2026.01.15 | |
| 271 | [re]Rheometer 분석 가능 여부 문의 | 2 | - | 2026.01.16 | |
| 270 |
|
인산염 분석 관련 견적서 요청 드립니다. | 8 | - | 2026.01.13 |
| 269 | [re]인산염 분석 관련 견적서 요청 드립니다. | 4 | - | 2026.01.13 | |
| 268 |
|
미생물 영양제 중 T-N(총질소), T-P(총인) 분석가능여부 확인 | 10 | - | 2026.01.12 |
| 267 | [re]미생물 영양제 중 T-N(총질소), T-P(총인) 분석가능여부 확인 | 18 | - | 2026.01.13 | |
| 266 | 금속 판재의 유분 잔류량 검사 문의 | 5 | - | 2026.01.09 | |
| 265 | [re]금속 판재의 유분 잔류량 검사 문의 | 2 | - | 2026.01.12 | |
| 264 | IEC 시험 가능 여부 | 7 | - | 2025.12.17 | |
| 263 | [re]IEC 시험 가능 여부 | 2 | - | 2025.12.18 | |
| 262 | 시험가능 여부 및 견적 문의 | 13 | - | 2025.12.02 | |
| 261 | [re]시험가능 여부 및 견적 문의 | 4 | - | 2025.12.03 | |
| 260 | 펠릿 시료의 XRF 측정에 대해 문의드립니다. | 9 | - | 2025.11.12 |


